INFO Nr. | Vietovė | Tipas | Pavadinimas | Kamabrių sk. | Vietų sk. | Minimali | Maksimali |
04090 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 20 - 7a | 3 | 6 | 45 | 68 |
04282 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 14 - 12 | 2 | 4 | 45 | 80 |
04060 | Juodkrantė | Butas | 3 | 4 | 43 | 72 | |
04100 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 20 - 7 | 3 | 4 | 60 | 90 |
04080 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 14 - 4 | 3 | 4 | 50 | 80 |
04072 | Juodkrantė | Butas | Vincas | 1 | 4 | 30 | 40 |
04073 | Juodkrantė | Butas | Vincas 2 | 1 | 4 | 35 | 40 |
04070 | Juodkrantė | Butas | Buto nuoma 4 asm | 2 | 4 | 0 | 65 |
04490 | Juodkrantė | Butas | Pas Rasą | 2 | 4 | 70 | 120 |
04280 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 20 - 2 | 3 | 5 | 43 | 72 |
04380 | Juodkrantė | Butas | Gintaro įlanka 14a-1 | 2 | 4 | 35 | 60 |
04291 | Juodkrantė | Butas | Ieva | 2 | 4 | 60 | 90 |
04292 | Juodkrantė | Butas | Kalnas | 1 | 2 | 50 | 90 |
04341 | Juodkrantė | Butas | Eugenijus | 3 | 5 | 60 | 99 |
04342 | Juodkrantė | Butas | Birutë | 2 | 3 | 50 | 75 |
04343 | Juodkrantė | Butas | Vidmantas | 2 | 4 | 60 | 90 |
04010 | Juodkrantė | Butas | 4 | 6 | 44 | 102 | |
04020 | Juodkrantė | Butas | 3 | 6 | 30 | 80 | |
04013 | Juodkrantė | Butas | Ievos kalno 1-3 | 4 | 5 | 44 | 73 |
04352 | Juodkrantė | Butas | Austëja | 2 | 4 | 43 | 100 |
04520 | Juodkrantė | Butas | Kalno g. 24a-16 | 2 | 4 | 0 | 95 |
04351 | Juodkrantė | Butas | Guboja | 1 | 2 | 41 | 72 |
© Šio tinklapio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso tinklapio savininkui. Tinklapio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tinklapio administratorius: info