
| Stotelė Nidos gyvenvietės autobusų stotis | Stotelė G. D. Kuverto plento sankryža | Stotelė T. Mano muziejus | Stotelė Preilos gv. | Stotelė Preilos gv. prie plento | Stotelė Pervalkos gv. | Stotelė Pervalkos gv. prie plento | Stotelė Žvejų kaimelis | Stotelė Raganų kalnas | Stotelė Juodkrantės gv. | Stotelė Gintaro įlanka | Stotelė Alksnynė | Stotelė Smiltynė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 D | 6.03 D | 6.10 D | 6.12 D | 6.22 D | 6.32 D | 6.33 D | 6.35 D | 6.37 D | 6.52 D | 7.10 D | ||
| 7.50 | 7.53 | 8.02 | 8.05 | 8.12 | 8.15 | 8.32 | 8.33 | 8.35 | 8.37 | 8.52 | 9.10 | |
| 9.50 | 9.53 | 10.02 | 10.05 | 10.15 | 10.32 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 10.52 | 11.10 | ||
| 11.50 | 11.53 | 12.02 | 12.05 | 12.12 | 12.15 | 12.32 | 12.33 | 12.35 | 12.37 | 12.52 | 13.10 | |
| 13.50 | 13.53 | 14.02 | 14.05 | 14.15 | 14.32 | 14.33 | 14.35 | 14.37 | 14.52 | 15.10 | ||
| 16.50 | 16.53 | 17.02 | 17.05 | 17.15 | 17.32 | 17.33 | 17.35 | 17.37 | 17.52 | 18.10 | ||
| 17.50 | 17.53 | 18.02 | 18.05 | 18.15 | 18.32 | 18.33 | 18.35 | 18.37 | 18.52 | 19.10 | ||
| 19.50 | 19.53 | 20.02 | 20.05 | 20.15 | 20.32 | 20.33 | 20.35 | 20.37 | 20.52 | 21.10 |
D reisas vykdomas darbo dienomis. S reisas vykdomas šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis.
| Stotelė Smiltynė | Stotelė Alksnynė | Stotelė Gintaro įlanka | Stotelė Juodkrantės gv. | Stotelė Raganų kalnas | Stotelė Žvejų kaimelis | Stotelė Pervalkos gv. | Stotelė Pervalkos gv. prie plento | Stotelė Preilos gv. | Stotelė Preilos gv. prie plento | Stotelė Nidos gyvenvietės autobusų stotis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 D | 7.20 D | 7.27 D | 7.30 D | 7.32 D | 7.35 D | 7.47 D | 7.50 D | 7.52 D | 8.10 D | |
| 9.10 | 9.20 | 9.28 | 9.30 | 9.32 | 9.35 | 9.50 | 9.53 | 9.55 | 9.57 | 10.15 |
| 10.10 | 10.20 | 10.28 | 10.30 | 10.32 | 10.35 | 10.53 | 10.55 | 10.57 | 11.15 | |
| 11.10 | 11.20 | 11.28 | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.50 | 11.53 | 11.55 | 11.57 | 12.15 |
| 12.10 | 12.20 | 12.28 | 12.30 | 12.32 | 12.35 | 12.53 | 12.55 | 12.57 | 13.15 | |
| 14.10 | 14.20 | 14.28 | 14.30 | 14.32 | 14.35 | 14.50 | 14.53 | 14.55 | 14.57 | 15.15 |
| 16.10 | 16.20 | 16.28 | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.53 | 16.55 | 16.57 | 17.15 | |
| 18.10 | 18.20 | 18.28 | 18.30 | 18.32 | 18.35 | 18.53 | 18.55 | 18.57 | 19.15 | |
| 19.10 | 19.20 | 19.28 | 19.30 | 19.32 | 19.35 | 19.53 | 19.55 | 19.57 | 20.15 | |
| 21.10 | 21.20 | 21.28 | 21.30 | 21.32 | 21.35 | 21.53 | 21.55 | 21.57 | 22.15 |
D reisas vykdomas darbo dienomis. S reisas vykdomas šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis.
| AUTOBUSŲ STOTELIŲ PAVADINIMAI | Nidos stotelės | Preilos stotelės | Pervalkos stotelės | Juodkrantės stotelės | Stotelė "Alksnynė" | Stotelė "Smiltynė" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidos stotelės | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| Preilos stotelės | 1,50 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
| Pervalkos stotelės | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | |
| Juodkrantės stotelės | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | |
| Stotelė "Alksnynė" | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Stotelė "Smiltynė" | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | |
|
Parengta pagal Neringos savivaldybės tinklapyje skelbiamą informaciją neringa.lt |
||||||
Už informacijos autentiškumą, apibūdinančią nuomojamas patalpas, atsako patalpų savininkas.
© Šio tinklapio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso tinklapio savininkui. Tinklapio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tinklapio administratorius: info