![]() |
| INFO NR. | Tipas | Pavadinimas, aprašymas | Kambarių sk. | Vietų sk. | Min. Kaina | Maks. kaina | Sezonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butas | “Lionė - 2” | 2 | 4 | 80 | 120 | Visus metus | |
Butas | “Joana - 01” | 1 | 2 | 100 | 150 | Visus metus | |
Butas | “Joana - 02” | 1 | 4 | 130 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Kopu 5 5/2” | 2 | 4 | 100 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Kopu 5 5/1” | 1 | 2 | 70 | 195 | Visus metus | |
Kotedžas | 2 | 4 | 300 | 300 | Vasara | ||
Butas | “Sana” | 1 | 4 | 70 | 200 | Visus metus | |
Butas | “Laura” | 1 | 3 | 150 | 250 | V - IX mėn. | |
Butas | “Purvynės 63 - 4” | 2 | 5 | 160 | 240 | VI - VIII mėn. | |
Butas | “Kopų 12a” | 1 | 2 | 100 | 200 | V - X | |
Butas | “Purvynės 15a - 19” | 2 | 4 | 120 | 300 | Visus metus | |
Butas | “Skruzdynės 18 - 3” | 1 | 4 | 150 | 320 | V - IX mėn. | |
Kotedžas | “Purvynės 87-91” | 3 | 6 | 100 | 260 | V - IX mėn. | |
Butas | “Taikos 6 - 16” | 2 | 4 | 160 | 250 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Taikos 26B - 17” | 2 | 4 | 120 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Taikos 26B - 18” | 2 | 4 | 120 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Taikos 22 - 36” | 2 | 4 | 120 | 250 | Visus metus | |
Kambarys | “Skruzdynės 11 1” | 1 | 4 | 120 | 200 | V - IX mėn. | |
Kambarys | “Kopų 9 - 10/1” | 1 | 3 | 60 | 100 | V - IX mėn. | |
Kambarys | “Kopų 9 - 10/2” | 1 | 4 | 90 | 140 | V - IX mėn. | |
Butas | “Taikos 22 - 4” | 2 | 5 | 200 | 350 | V - IX mėn. | |
Kotedžas | “Darius” | 2 | 4 | 100 | 250 | V - IX mėn. | |
Butas | “Alvydas” | 2 | 4 | 150 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Lionė” | 2 | 4 | 150 | 250 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Lionė” | 3 | 6 | 220 | 300 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Sandra” | 2 | 5 | 80 | 200 | Visus metus | |
Butas | “Leonora” | 2 | 4 | 120 | 250 | V - IX mėn. | |
Butas | “Greta” | 2 | 4 | 120 | 200 | V - IX mėn. | |
Butas | “Eligija” | 2 | 6 | 150 | 300 | V - IX mėn. | |
Svečių namai | “Viktorija” | 1 | 2 | 120 | 200 | V - IX mėn. | |
Svečių namai | “Viktorija” | 1 | 2 | 120 | 250 | V - IX mėn. | |
Svečių namai | “Viktorija” | 1 | 4 | 150 | 300 | V - IX mėn. | |
Svečių namai | “Viktorija” | 1 | 4 | 120 | 250 | Visus metus | |
Kambarys | “sMėlis” | 1 | 4 | 120 | 200 | V - IX mėn. | |
Kambarys | “Banga” | 1 | 4 | 120 | 250 | V - IX mėn. | |
Kambarys | “Marios” | 1 | 4 | 150 | 300 | V - IX mėn. | |
Kambarys | “Jūros akmenėliai” | 1 | 4 | 120 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Rima” | 1 | 3 | 80 | 150 | Visus metus | |
Butas | “Zunda” | 3 | 5 | 200 | 450 | VI - VIII mėn. | |
Kambarys | “Taikos 14 - 12” | 1 | 2 | 50 | 80 | V - IX mėn. | |
Kambarys | “Taikos 14 - 12” | 1 | 2 | 60 | 90 | V - IX mėn. | |
Butas | “Laimonas” | 2 | 5 | 180 | 250 | V - IX mėn. | |
Butas | “Pas Audronę” | 1 | 3 | 150 | 320 | Visus metus | |
Butas | “Veronika” | 2 | 4 | 145 | 260 | V - IX mėn. | |
Butas | “Veronika” | 2 | 6 | 155 | 280 | V - IX mėn. | |
Butas | 1 | 5 | 400 | 600 | Visus metus | ||
Butas | “Vladas” | 1 | 4 | 130 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Marios” | 4 | 10 | 300 | 500 | Visus metus | |
Butas | “Rūgpieniai” | 2 | 4 | 130 | 200 | V - IX mėn. | |
Butas | “Joana - 2” | 1 | 4 | 120 | 250 | V - IX mėn. | |
Butas | “Reja” | 2 | 5 | 125 | 245 | V - IX mėn. | |
Butas | “Dalia” | 2 | 4 | 150 | 280 | V - IX mėn. | |
Butas | “Gabi” | 2 | 4 | 150 | 220 | VI - VIII mėn. | |
Butas | “Irena” | 2 | 4 | 150 | 350 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Kriste - 1” | 1 | 4 | 100 | 250 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Vanda” | 2 | 4 | 100 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Daiva” | 2 | 4 | 130 | 250 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Daiva” | 3 | 6 | 130 | 300 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Kriste - 2” | 2 | 4 | 130 | 280 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Inesa” | 2 | 4 | 150 | 350 | V - IX mėn. | |
Butas | Kotedže “Akvile” | 2 | 5 | 170 | 350 | IV - X mėn. | |
Kotedžas | “Akvile” | 2 | 5 | 170 | 350 | IV - X mėn. | |
Butas | “Viktorija” | 3 | 5 | 220 | 300 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Viktorija” | 2 | 4 | 220 | 300 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Medūnė” | 2 | 5 | 115 | 235 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Eglė” | 2 | 5 | 125 | 295 | V - IX mėn. | |
Svečių namai | “CUNAMI” | 1 | 4 | 125 | 225 | Visus metus | |
Svečių namai | “CUNAMI” | 1 | 2 | 85 | 125 | Visus metus | |
Svečių namai | “CUNAMI” | 1 | 3 | 105 | 175 | Visus metus | |
Svečių namai | “CUNAMI” | 1 | 4 | 125 | 225 | Visus metus | |
Svečių namai | “CUNAMI” | 1 | 3 | 105 | 175 | Visus metus | |
Svečių namai | “CUNAMI” | 1 | 3 | 125 | 225 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “CUNAMI” | 1 | 4 | 125 | 225 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “CUNAMI” | 1 | 2 | 85 | 125 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “CUNAMI” | 1 | 3 | 105 | 175 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “CUNAMI” | 1 | 4 | 125 | 225 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “CUNAMI” | 1 | 3 | 105 | 175 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “CUNAMI” | 1 | 3 | 125 | 225 | Visus metus | |
Butas | “Vida” | 2 | 6 | 95 | 225 | Visus metus | |
Butas | “Tamara” | 3 | 5 | 180 | 300 | V - IX mėn. | |
Butas | “Tamara” | 2 | 3 | 180 | 260 | V - IX mėn. | |
Butas | “Studija” | 2 | 5 | 125 | 275 | Visus metus | |
Svečių namai | “Pas Loretą” | 1 | 4 | 90 | 200 | Visus metus | |
Svečių namai | “Pas Loretą” | 1 | 3 | 80 | 150 | Visus metus | |
Svečių namai | “Pas Loretą” | 1 | 2 | 80 | 150 | Visus metus | |
Svečių namai | “Pas Loretą” | 1 | 4 | 80 | 150 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “Pas Loretą” | 1 | 4 | 80 | 150 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “Pas Loretą” | 1 | 3 | 80 | 150 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “Pas Loretą” | 1 | 2 | 80 | 150 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “Pas Loretą” | 1 | 4 | 80 | 150 | Visus metus | |
Kotedžas | “Marių kotedžas” | 1 | 4 | 100 | 225 | Visus metus | |
Butas | “Anina” | 2 | 4 | 120 | 200 | V - IX mėn. | |
Butas | “Dali” | 2 | 5 | 160 | 250 | V - IX mėn. | |
Kotedžas | “Pas Eleną” | 2 | 5 | 100 | 295 | Visus metus | |
Butas | “Pas Eleną” | 2 | 5 | 100 | 295 | Visus metus | |
Butas | “Prie Marių” | 3 | 6 | 145 | 395 | V - X mėn. | |
Butas | “Prie Marių” | 2 | 4 | 145 | 395 | V - X mėn. | |
Butas | “Pamario takas” | 2 | 4 | 160 | 250 | V - IX mėn. | |
Butas | “Taikos 3 - 6” | 2 | 4 | 160 | 220 | VI - VIII mėn. | |
Kotedžas | “Pas Gintarą” | 2 | 4 | 280 | 380 | V - IX mėn. | |
Kambarys | “Žvejo namas” | 1 | 2 | 120 | 200 | Visus metus | |
Kambarys | “Žvejo namas” | 3 | 6 | 360 | 600 | Visus metus | |
Butas | “Prie savivaldybės-2” | 1 | 5 | 150 | 220 | Vasara | |
Butas | “Šaltinėlis” | 3 | 4 | 300 | 350 | VI - VIII | |
Butas | “Šaltinėlis” | 2 | 4 | 300 | 350 | VI - VIII | |
Butas | “Pas Agnę” | 3 | 6 | 100 | 255 | Visus metus | |
Butas | “Pas Agnę” | 2 | 4 | 100 | 255 | Visus metus | |
Kotedžas | “Kopų 1B - 8” | 2 | 4 | 160 | 280 | Visus metus | |
Butas | “Kopų 1B - 8” | 2 | 4 | 160 | 280 | Visus metus | |
Butas | “Pas Virginiją” | 3 | 4 | 200 | 350 | Visus metus | |
Butas | “Pas Virginiją” | 2 | 4 | 180 | 280 | Visus metus | |
Butas | “Prie Švyturio” | 2 | 4 | 130 | 250 | V - X | |
Butas | “Prie Švyturio” | 1 | 2 | 130 | 250 | V - X | |
Butas | “Roma” | 2 | 4 | 120 | 220 | Vasara | |
Kotedžas | “Prie kopos” | 3 | 6 | 100 | 255 | Visus metus | |
Butas | “Prie kopos” | 3 | 6 | 100 | 255 | Visus metus | |
Butas | “Prie kopos” | 1 | 2 | 50 | 150 | Visus metus | |
Butas | “Prie kopos” | 2 | 4 | 80 | 205 | Visus metus | |
Butas | “Prie savivaldybės-1” | 1 | 4 | 120 | 220 | Visus metus | |
Kotedžas | “Egis” | 2 | 4 | 100 | 250 | V - X | |
Butas | “Kopų 21 - 4” | 2 | 4 | 115 | 250 | Vasara | |
Butas | “Žvejo name-A” | 2 | 5 | 160 | 250 | VI - VIII mėn. | |
Butas | “Žvejo name-B” | 1 | 2 | 90 | 160 | Visus metus | |
Svečių namai | “Vida-1” | 1 | 1 | 120 | 280 | Visus metus | |
Kambarys | SV/N “Vida-1” | 1 | 1 | 120 | 280 | Visus metus | |
Svečių namai | “Vida-2” | 1 | 2 | 130 | 280 | Visus metus | |
Svečių namai | “Vida-5” | 1 | 3 | 150 | 280 | Visus metus | |
Kotedžas | “Pušelė” | 3 | 6 | 200 | 400 | Vasara | |
Kotedžas | “Pušelė” | 2 | 5 | 200 | 400 | Vasara | |
Butas | “Jonas” | 3 | 5 | 100 | 250 | Vasara | |
Butas | “Jonas” | 2 | 4 | 100 | 250 | Vasara | |
Svečių namai | “Pas Gerdą” | 2 | 4 | 100 | 250 | Visus metus | |
Butas | SV/N “Pas Gerdą” | 2 | 4 | 100 | 250 | Visus metus | |
Svečių namai | “Pas Gerdą” | 2 | 4 | 100 | 250 | Visus metus | |
Butas | SV/N “Pas Gerdą” | 2 | 4 | 100 | 250 | Visus metus | |
Butas | 2 | 4 | 100 | 180 | Visus metus | ||
Butas | “Kopų 3 - 1” | 2 | 4 | 100 | 250 | Vasara | |
Butas | 3 | 7 | 200 | 400 | Vasara | ||
Butas | 2 | 2 | 200 | 270 | Vasara | ||
Butas | 2 | 5 | 200 | 400 | Vasara | ||
Butas | 2 | 4 | 80 | 260 | Visus metus | ||
Butas | 1 | 4 | 80 | 160 | Visus metus | ||
Butas | “Taikos 7 - 13” | 1 | 3 | 120 | 230 | Visus metus | |
Butas | “Vaizdas į kopas” | 1 | 4 | 120 | 250 | Visus metus | |
Butas | 3 | 7 | 50 | 250 | Visus metus | ||
Butas | 2 | 5 | 50 | 250 | Visus metus | ||
Butas | 1 | 3 | - | - | Vasara | ||
Butas | 2 | 4 | - | - | Vasara | ||
Butas | 2 | 4 | - | - | Visus metus | ||
Butas | “Bronjon” | 2 | 3 | 160 | 230 | Vasara | |
Kotedžas | “Bronjon” | 3 | 6 | 180 | 250 | Vasara | |
Butas | “Joanida” | 2 | 4 | 220 | 300 | V - IX mėn. | |
Butas | “Kęstas” | 1 | 3 | 75 | 200 | Visus metus | |
Butas | “Pamario 8 - 1” | 3 | 6 | 300 | 400 | VI - IX mėn. | |
Kotedžas | “Uošvės kalnas - 1” | 2 | 4 | 120 | 230 | Vasara | |
Butas | Kotedže “Uošvės kalnas - 1” | 2 | 4 | 120 | 230 | Vasara | |
Butas | Kotedže “Uošvės kalnas - 2” | 1 | 2 | 90 | 150 | Vasara | |
Kotedžas | Butas kotedže “Uošvės kalnas - 2” | 1 | 2 | 90 | 150 | Vasara | |
Butas | “Pamarys” | 2 | 4 | 200 | 330 | Vasara | |
Butas | “Arnold‘as” | 2 | 4 | 180 | 320 | Vasara | |
Butas | “Švyturio papėdė” | 2 | 5 | 120 | 300 | Visus metus | |
Butas | “SIMA” | 3 | 5 | 150 | 400 | Vasara | |
Butas | “Juniperus” | 2 | 4 | 200 | 550 | Visus metus | |
Butas | “Gipsohilija” | 1 | 4 | 80 | 270 | Visus metus | |
Butas | “Campanula” | 1 | 2 | 80 | 270 | Visus metus | |
Butas | “Ieva” | 1 | 4 | 200 | 400 | V - IX mėn. | |
Butas | “Pasimatymas” | 2 | 5 | 80 | 300 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Šypsena” | 2 | 5 | 50 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Jūros mėlis” | 2 | 4 | 50 | 280 | Visus metus | |
Butas | 3 | 6 | 300 | 450 | Visus metus | ||
Butas | 2 | 5 | 300 | 450 | Visus metus | ||
Butas | 1 | 4 | 150 | 230 | Visus metus | ||
Butas | “Renata” | 1 | 4 | 130 | 250 | Visus metus | |
Kotedžas | “Banga” | 3 | 6 | 250 | 450 | IV - X | |
Butas | “Saule” | 2 | 4 | 130 | 270 | Visus metus | |
Kambarys | 1 | 2 | 80 | 140 | Visus metus | ||
Kambarys | 1 | 4 | 100 | 160 | Vasara | ||
Kambarys | 1 | 4 | - | - | Visus metus | ||
Butas | “Taikos 14 - 14” | 2 | 4 | 100 | 220 | Vasara | |
Butas | “Marytė” | 2 | 5 | 150 | 220 | Visus metus | |
Kambarys | “Marytė” | 1 | 3 | 60 | 130 | Visus metus | |
Butas | “Taikos 14 - 43” | 2 | 5 | 150 | 190 | Vasara | |
Kambarys | 1 | 2 | 80 | 130 | Visus metus | ||
Kambarys | 1 | 2 | 80 | 130 | Visus metus | ||
Butas | “Naglis” | 1 | 3 | 100 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Taika” | 2 | 3 | 100 | 250 | Visus metus | |
Kambarys | “Joana - 1A” | 1 | 2 | 120 | 250 | Vasara | |
Kambarys | “Joana - 1B” | 1 | 3 | 120 | 250 | Vasara | |
Kambarys | “Joana - 1C” | 1 | 3 | 120 | 250 | Vasara | |
Butas | “Joana - 1C” | 1 | 3 | 120 | 250 | Vasara | |
Kambarys | “Joana - 1D” | 1 | 3 | 120 | 250 | Vasara | |
Butas | “Joana - 1D” | 1 | 3 | 120 | 250 | Vasara | |
Vila | “Kopa” | 3 | 6 | 450 | 600 | Visus metus | |
Butas | “Kopa” | 2 | 5 | 450 | 600 | Visus metus | |
Butas | 1 | 4 | 80 | 220 | Visus metus | ||
Butas | “Nadiežda” | 2 | 4 | 200 | 280 | Vasara | |
Butas | “Nadiežda” | 3 | 5 | 200 | 280 | Vasara | |
Butas | 1 | 3 | 80 | 150 | Vasara | ||
Butas | “Dana” | 2 | 6 | 200 | 300 | Vasara | |
Butas | “Vilma” | 1 | 2 | 90 | 155 | Visus metus | |
Kambarys | “Pas Petrą-A” | 2 | 5 | 80 | 250 | Visus metus | |
Kambarys | “Pas Petrą-B” | 1 | 3 | 90 | 160 | V - IX mėn. | |
Kambarys | 1 | 3 | 80 | 150 | Visus metus | ||
Kambarys | 1 | 2 | 80 | 200 | Visus metus | ||
Kambarys | 1 | 2 | 80 | 200 | Visus metus | ||
Kambarys | 1 | 2 | 80 | 150 | Visus metus | ||
Kambarys | 1 | 2 | 80 | 150 | Visus metus | ||
Butas | 3 | 8 | 150 | 395 | Vasara | ||
Butas | 2 | 5 | 150 | 395 | Vasara | ||
Kotedžas | “Pas Edgarą” | 3 | 6 | 150 | 300 | Visus metus | |
Butas | “Pas Edgarą” | 3 | 5 | 250 | 350 | Visus metus | |
Butas | 2 | 4 | 70 | 220 | Visus metus | ||
Butas | 3 | 6 | 100 | 270 | Visus metus | ||
Butas | “Indre” | 2 | 4 | 150 | 300 | Visus metus | |
Butas | “Indre” | 4 | 6 | 200 | 350 | Visus metus | |
Butas | 2 | 4 | 190 | 230 | V - X mėn. | ||
Kotedžas | 2 | 4 | 190 | 230 | V - X mėn. | ||
Butas | 1 | 2 | 120 | 170 | V - X mėn. | ||
Kotedžas | 1 | 2 | 120 | 170 | V - X mėn. | ||
Butas | “Centras” | 2 | 4 | 150 | 350 | V - X mėn. | |
Butas | “Centras” | 3 | 6 | 150 | 350 | V - X mėn. | |
Butas | “Taikos 36 5b” | 2 | 4 | 100 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Taikos 36 5b” | 1 | 4 | 100 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Kuverto 15 - 206” | 2 | 4 | 100 | 300 | Visus metus | |
Butas | 3 | 6 | 150 | 350 | Vasara | ||
Butas | 2 | 4 | 150 | 350 | Vasara | ||
Butas | 3 | 6 | 250 | 350 | Vasara | ||
Butas | 2 | 4 | 200 | 250 | Vasara | ||
Butas | 2 | 4 | 150 | 350 | Vasara | ||
Butas | “Kristina” | 4 | 5 | 250 | 280 | Vasara | |
Butas | “Kristina” | 2 | 5 | 250 | 280 | Vasara | |
Viešbutis | “Nakvynė pas Justę” | 2 | 2 | 100 | 300 | Visus metus | |
Viešbutis | “Nakvynė pas Justę” | 3 | 3 | 100 | 300 | Visus metus | |
Viešbutis | “Nakvynė pas Justę” | 4 | 4 | 100 | 300 | Visus metus | |
Svečių namai | “Palvė” *** | 1 | 2 | 100 | 180 | Visus metus | |
Svečių namai | “Palvė” *** | 2 | 4 | 130 | 210 | Visus metus | |
Viešbutis | “Jūratė” | 1 | 1 | - | - | I - XII | |
Viešbutis | “Jūratė” | 1 | 2 | - | - | I - XII | |
Viešbutis | “Jūratė” | 2 | 4 | - | - | I - XII | |
Viešbutis | “Jūratė” | 5 | 15 | - | - | I - XII | |
Viešbutis | “Jūratė” | 30 | 100 | - | - | I - XII | |
Kambarys | Viešbutis - “Jūratė” | 1 | 1 | - | - | Visus metus | |
Kambarys | Viešbutis - “Jūratė” | 1 | 2 | - | - | Visus metus | |
Kambarys | Viešbutis - “Jūratė” | 2 | 4 | - | - | Visus metus | |
Poilsio namai | “Žuvėdra” | 30 | 75 | - | - | V - X mėn. | |
Poilsio namai | “Žuvėdra - 1” | 1 | 2 | 60 | 90 | V - X mėn. | |
Poilsio namai | “Žuvėdra - 16” | 1 | 3 | 80 | 135 | V - X mėn. | |
Poilsio namai | “Žuvėdra - 27” | 1 | 3 | 120 | 180 | V - X mėn. | |
Poilsio namai | “Žuvėdra - 4” | 1 | 4 | 100 | 150 | V - X mėn. | |
Poilsio namai | “Žuvėdra -21” | 1 | 4 | 140 | 240 | V - X mėn. | |
Poilsio namai | Butas “Žuvėdra -23” | 1 | 2 | 140 | 250 | V - X mėn. | |
Poilsio namai | Butas “Žuvėdra -24” | 1 | 4 | 180 | 300 | V - X mėn. | |
Kambarys | P/N “Žuvėdra - 5” | 1 | 2 | 60 | 90 | V - X mėn. | |
Kambarys | P/N “Žuvėdra - 17” | 1 | 3 | 80 | 135 | V - X mėn. | |
Kambarys | P/N “Žuvėdra - 27” | 1 | 3 | 120 | 180 | V - X mėn. | |
Kambarys | P/N “Žuvėdra - 6” | 1 | 4 | 100 | 150 | V - X mėn. | |
Kambarys | P/N “Žuvėdra -21” | 1 | 4 | 140 | 240 | V - X mėn. | |
Butas | P/N “Žuvėdra -23” | 1 | 2 | 140 | 250 | V - X mėn. | |
Butas | P/N “Žuvėdra -24” | 1 | 4 | 180 | 300 | V - X mėn. | |
Kambarys | “Vila Elvyra” | 1 | 2 | 150 | 250 | Visus metus | |
Svečių namai | “Vila Elvyra” | 1 | 2 | 150 | 250 | Visus metus | |
Svečių namai | “Vila Elvyra” | 2 | 3 | 250 | 350 | Visus metus | |
Kambarys | “Vila Elvyra” | 2 | 3 | 250 | 350 | Visus metus | |
Poilsio namai | “Inga” | 10 | 35 | - | - | V - IX mėn. | |
Poilsio namai | Kambarys 1 P/N “Inga” | 1 | 4 | 100 | 250 | V - IX mėn. | |
Poilsio namai | Kambarys 2 P/N “Inga” | 1 | 4 | 120 | 300 | V - IX mėn. | |
Poilsio namai | Kambarys 3 P/N “Inga” | 1 | 4 | 125 | 300 | V - IX mėn. | |
Poilsio namai | Kambarys 4 P/N “Inga” | 1 | 4 | 125 | 400 | V - IX mėn. | |
Kambarys | P/N “Inga” | 1 | 4 | 100 | 250 | V - IX mėn. | |
Kambarys | P/N “Inga” | 1 | 4 | 120 | 300 | V - IX mėn. | |
Kambarys | P/N “Inga” | 1 | 4 | 125 | 300 | V - IX mėn. | |
Kambarys | P/N “Inga” | 1 | 4 | 125 | 400 | V - IX mėn. | |
Poilsio namai | Butas 5 P/N “Inga” | 2 | 6 | 160 | 400 | V - IX mėn. | |
Butas | P/N “Inga” | 2 | 6 | 160 | 400 | V - IX mėn. | |
Butas | P/N “Inga” | 2 | 5 | 150 | 400 | V - IX mėn. | |
Butas | P/N “Inga” | 2 | 8 | 200 | 600 | V - IX mėn. | |
Vila | “Gija” | 7 | 32 | - | - | Visus metus | |
Butas | Apartamentas Nr 1 viloje “Gija” | 3 | 4 | 1900 | 1900 | Visus metus | |
Butas | Apartamentas Nr 2 viloje “Gija” | 2 | 4 | 220 | 360 | Visus metus | |
Butas | Apartamentas Nr 3 viloje “Gija” | 2 | 6 | 220 | 360 | Visus metus | |
Butas | Apartamentas Nr 4 viloje “Gija” | 2 | 6 | 220 | 360 | Visus metus | |
Butas | Apartamentas Nr 5 viloje “Gija” | 2 | 4 | 220 | 360 | Visus metus | |
Butas | Apartamentas Nr 6 viloje “Gija” | 3 | 4 | 220 | 360 | Visus metus | |
Butas | Apartamentas Nr 7 viloje “Gija” | 3 | 4 | 220 | 360 | Visus metus | |
Vila | “Erika” | 4 | 6 | 320 | 520 | Visus metus | |
Butas | “Galina” | 3 | 4 | 200 | 250 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Justina” | 3 | 5 | - | - | V - IX mėn. | |
Kambarys | “Justina” | 1 | 3 | 100 | 150 | V - IX mėn. | |
Butas | “Pas Mečislovą” | 1 | 4 | 120 | 230 | Visus metus | |
Butas | “Rigulė” | 2 | 4 | 80 | 200 | V - IX mėn. | |
Butas | Kotedže “VAIZDAS JŪRA” | 2 | 5 | 190 | 290 | V - IX mėn. | |
Kotedžas | “VAIZDAS JŪRA” | 2 | 5 | 190 | 290 | V - IX mėn. | |
Butas | “Purvynės g. 6 - 3” | 2 | 4 | 150 | 250 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Jolita” | 3 | 4 | 150 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Jolita” | 2 | 4 | 150 | 250 | Visus metus | |
Kotedžas | “Juta” | 3 | 4 | 150 | 300 | V - IX mėn. | |
Kotedžas | “Juta” | 2 | 4 | 150 | 300 | V - IX mėn. | |
Butas | “Janina” | 3 | 4 | 130 | 260 | IV - X mėn. | |
Butas | “Janina” | 2 | 4 | 130 | 260 | IV - X mėn. | |
Kambarys | “Aldona - 1” | 2 | 4 | 150 | 200 | Visus metus | |
Kambarys | “Aldona - 2” | 1 | 2 | 100 | 140 | Visus metus | |
Kambarys | “Aldona - 3” | 1 | 2 | 100 | 150 | Visus metus | |
Butas | “Kamile” | 2 | 4 | 100 | 200 | Visus metus | |
Butas | “Purvynės 63 - 7” | 3 | 4 | 120 | 200 | V - X mėn. | |
Butas | “Purvynės 63 - 7” | 3 | 6 | 160 | 260 | V - X mėn. | |
Butas | “Purvynės 63 - 7” | 3 | 8 | 180 | 320 | V - X mėn. | |
Butas | “Diana” | 2 | 6 | 100 | 250 | IV - X mėn. | |
Kambarys | “Jelena - 1” | 1 | 3 | 75 | 120 | Visus metus | |
Kambarys | “Jelena - 2” | 1 | 2 | 50 | 80 | Visus metus | |
Butas | “Aidas” | 3 | 4 | 130 | 240 | V - IX mėn. | |
Butas | “Aidas” | 2 | 4 | 130 | 240 | V - IX mėn. | |
Butas | “Dorėja” | 3 | 6 | 200 | 300 | V - IX mėn. | |
Butas | “Dorėja” | 2 | 6 | 200 | 300 | V - IX mėn. | |
Kotedžas | “Vakaris” | 2 | 6 | 150 | 220 | V - IX mėn. | |
Butas | “Jura” | 2 | 4 | 80 | 220 | Visus metus | |
Butas | “Skruzdynės 20” | 2 | 4 | 150 | 250 | Visus metus | |
Butas | “Skruzdynės 20 (mansarda)” | 1 | 4 | 150 | 200 | Visus metus | |
Butas | “Edita” | 3 | 5 | 280 | 350 | VI - VIII mėn. | |
Butas | “Edita” | 2 | 4 | 200 | 260 | VI - VIII mėn. | |
Kotedžas | “Apynėlis” | 2 | 4 | 100 | 230 | V - IX mėn. | |
Butas | 3 | 4 | 180 | 300 | IV - IX mėn. | ||
Butas | 2 | 4 | 180 | 300 | IV - IX mėn. | ||
Butas | “Barilla - poilsis pušyne” | 2 | 4 | 230 | 320 | V - IX mėn. | |
Butas | “Giedrė” | 1 | 2 | 100 | 150 | V - IX mėn. | |
Butas | “Nomeda” | 1 | 4 | 140 | 260 | Visus metus | |
Butas | “R - 1” | 1 | 4 | 90 | 170 | Visus metus | |
Butas | “R - 2” | 2 | 4 | 90 | 170 | Visus metus | |
Kambarys | “Pas Birutę” | 1 | 3 | 60 | 120 | V - IX mėn. | |
Kotedžas | “Liutauras” | 1 | 3 | 80 | 145 | Visus metus | |
Butas | “Andrius” | 2 | 4 | 130 | 250 | V - IX mėn. | |
Kotedžas | “Justas” | 2 | 5 | 150 | 300 | V - IX mėn. | |
Butas | “ULA” | 2 | 4 | 150 | 200 | VI - VIII mėn. | |
Butas | “Janusev” | 3 | 6 | 200 | 450 | V - X mėn. | |
Kambarys | “Janusev” | 1 | 3 | 80 | 150 | Visus metus | |
Butas | “Mimas” | 2 | 4 | 150 | 250 | VI - VIII mėn. | |
Butas | “Mimas” | 2 | 6 | 150 | 250 | VI - VIII mėn. | |
Butas | “Nijolė” | 1 | 3 | 90 | 150 | V - IX mėn. | |
Butas | “Vaivora - 2” | 2 | 4 | 100 | 200 | V - X mėn. | |
Butas | “Taikos 36 5a” | 1 | 4 | 120 | 220 | VI - VIII mėn. | |
Kambarys | “Felix - 1” | 2 | 2 | 120 | 200 | Visus metus | |
Kambarys | “Felix - 2” | 1 | 2 | 120 | 200 | Visus metus | |
Kambarys | “Felix - 3” | 1 | 2 | 100 | 160 | Visus metus | |
Kotedžas | “Goda” | 2 | 5 | 120 | 240 | Visus metus | |
Butas | “Inkilas” | 2 | 4 | 150 | 250 | VI - IX mėn. | |
Butas | “Tikrai pigu” | 2 | 5 | 80 | 200 | Visus metus | |
Svečių namai | “Marių Krantas” A | 1 | 2 | 138 | 250 | V - X mėn. | |
Svečių namai | “Marių Krantas” B | 1 | 2 | 130 | 220 | V - X mėn. | |
Svečių namai | “Marių Krantas” C | 1 | 2 | 100 | 220 | V - X mėn. | |
Kambarys | SV/N “Marių Krantas” A | 1 | 2 | 138 | 250 | V - X mėn. | |
Kambarys | SV/N “Marių Krantas” B | 1 | 2 | 130 | 220 | V - X mėn. | |
Kambarys | SV/N “Marių Krantas” C | 1 | 2 | 100 | 220 | V - X mėn. | |
Kotedžas | “Irena” | 2 | 5 | 200 | 330 | Visus metus | |
Kambarys | “Taikos - 22-7 A” | 1 | 4 | 80 | 180 | Visus metus | |
Kambarys | “Taikos - 22-7 B” | 1 | 2 | 70 | 120 | Visus metus | |
