
| INFO NR. | Tipas | Pavadinimas, aprašymas | Kambarių sk. | Vietų sk. | Min. Kaina | Maks. kaina | Sezonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamentas | “Prie parko” | 1 | 2 | 195 | 255 | 05 28 - 09 04 | |
Apartamentas | Bangos.Lt | 3 | 6 | 150 | 250 | Visi metai | |
Butas | Bangos.Lt | 2 | 3 | 80 | 200 | 06 26 - 08 31 | |
Apartamentas | “Pas Antaną” | 2 | 5 | 110 | 220 | IV - X | |
Butas | Bangos.Lt | 2 | 4 | 200 | 200 | 06 01 - 09 30 | |
Butas | 2 | 6 | 50 | 200 | Visi metai | ||
Apartamentas | 3 | 4 | 500 | 600 | Visi metai | ||
Namas | “Vila Dovilas” | 2 | 6 | 250 | 400 | Visi metai | |
Butas | Bangos.Lt | 4 | 8 | 400 | 400 | 06 01 - 09 30 |
Pasirinkti naujus paieškos kriterijus
© Šio tinklapio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso tinklapio savininkui. Tinklapio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tinklapio administratorius: info