Nidos autobusų stotis |
Kuverto plento sankryža |
Tomo Mano muziejus |
Preilos gyvenvietė | Preilos gyv. prie plento | Pervalkos gyvenvietė | Pervalkos gyv. prie plento | Žvejų kaimelis | Raganų kalnas | Juodkrantės centras | Gintaro įlanka | Alksnynė | Naujoji perkėla | Smiltynė |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00d.d. | 6.03d.d. | 6.10d.d. | 6.15d.d. | 6.20d.d. | 6.30d.d. | 6.33d.d. | 6.35d.d. | 6.37d.d. | 6.52d.d. | 7.05d.d. | |||
8.00 | 8.03 | 8.10 | 8.15 | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 8.33 | 8.35 | 8.37 | 8.52 | 9.05 | ||
10.00 | 10.03 | 10.10 | 10.15 | 10.20 | 10.30 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 10.52 | 11.05 | |||
12.00 | 12.03 | 12.10 | 12.15 | 12.20 | 12.25 | 12.30 | 12.33 | 12.35 | 12.37 | 12.52 | 13.05 | ||
14.00 | 14.03 | 14.10 | 14.15 | 14.20 | 14.30 | 14.33 | 14.35 | 14.37 | 14.52 | 15.05 | |||
17.00 | 17.03 | 17:10 | 17.15 | 17.20 | 17.30 | 17.33 | 17.35 | 17.37 | 17.52 | 18.05 | |||
18.00 * | 18.03 * | 18:10 * | 18.15 * | 18.20 * | 18.30 * | 18.33 * | 18.35 * | 18.37 * | 18.52 * | 19.05 * | |||
20.00 | 20.03 | 20:10 | 20.15 | 20.20 | 20.30 | 20.33 | 20.35 | 20.37 | 20.52 | 21.05 |
d.d. – reisas vykdomas darbo dienomis.
* P.Š.S. – reisas vykdomas penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis.
Jei yra keleivių iš Nidos, autobusas užsuka į Pervalkos gyvenvietę. Gyventojai, ketinantys vykti iš Pervalkos tomis valandomis, kai autobusas į šią gyvenvietę neužsuka, prašomi skambinti į Nidos autobusų stotį tel. (8469) 52859 arba tel. +370 615 44689 ir autobusas užsuks į Pervalką.
Smiltynė | Naujoji perkėla | Alksnynė | Gintaro įlanka | Juodkrantės centras | Raganų kalnas | Žvejų kaimelis | Pervalkos gyvenvietė | Pervalkos gyv. prie plento |
Preilos gyvenvietė | Preilos gyv. prie plento |
Tomo Mano muziejus |
Kuverto plento sankryža |
Nidos autobusų stotis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10d.d. | 7.20d.d. | 7.27d.d. | 7.30d.d. | 7.32d.d. | 7.35d.d. | 7.45d.d. | 7.50d.d. | 7.55d.d. | 8.05d.d. | 8.08d.d. | |||
9.10 | 9.20 | 9.27 | 9.30 | 9.32 | 9.35 | 9.45 | 9.47 | 9.50 | 9.55 | 10.05 | 10.08 | ||
11.10 * | 11.20 * | 11.27 * | 11.30 * | 11.32 * | 11.35 * | 11.45 * | 11.50 * | 11.55 * | 12.05 * | 12.08 * | |||
12.10 | 12.20 | 12.27 | 12.30 | 12.32 | 12.35 | 12.45 | 12.50 | 12.55 | 13.05 | 13.08 | |||
14.10 | 14.20 | 14.27 | 14.30 | 14.32 | 14.35 | 14.45 | 14.47 | 14.50 | 14.55 | 15.05 | 15.08 | ||
16.10 | 16.20 | 16.27 | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.45 | 16.50 | 16.55 | 17.05 | 17.08 | |||
18.10 | 18.20 | 18.27 | 18.30 | 18.32 | 18.35 | 18.45 | 18.50 | 18.55 | 19.00 | 19.08 | |||
21.10 | 21.20 | 21.27 | 21.30 | 19.32 | 21.35 | 21.45 | 21.50 | 21.55 | 22.05 | 22.08 |
d.d. – reisas vykdomas darbo dienomis.
* P.Š.S. – reisas vykdomas penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis.
Jei yra keleivių iš Smiltynės, autobusas užsuka į Pervalkos gyvenvietę. Gyventojai, ketinantys vykti iš Pervalkos tomis valandomis, kai autobusas į šią gyvenvietę neužsuka, prašomi skambinti į Nidos autobusų stotį tel. (8469) 52859 arba tel. +370 615 44689 ir autobusas užsuks į Pervalką.
AUTOBUSŲ STOTELIŲ PAVADINIMAI | Nidos stotelės | Preilos stotelės | Pervalkos stotelės | Juodkrantės stotelės | Stotelė "Alksnynė" | Stotelė "Smiltynė" |
---|---|---|---|---|---|---|
Nidos stotelės | 1,20 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
Preilos stotelės | 1,20 | 1,00 | 2,80 | 3,50 | 4,00 | |
Pervalkos stotelės | 2,40 | 1,00 | 1,80 | 3,00 | 3,50 | |
Juodkrantės stotelės | 3,00 | 2,80 | 1,80 | 1,00 | 2,00 | |
Stotelė "Alksnynė" | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Stotelė "Smiltynė" | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 1,00 | |
Parengta pagal Neringos savivaldybės tinklapyje skelbiamą informaciją neringa.lt |
Už informacijos autentiškumą, apibūdinančią nuomojamas patalpas, atsako patalpų savininkas.
© Šio tinklapio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso tinklapio savininkui. Tinklapio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tinklapio administratorius: info