![]() |
| Инфо Но. | Статус | Название | Число комнат | Число мест | Мин. цена | Макс. цена | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира | “У Герды” | 2 | 4 | 29 | 72 | Круглый год | |
Квартира | “У Герды” | 2 | 4 | 29 | 72 | Круглый год | |
Вилла | “Лотмишкис” | 6 | 20 | - | - | Круглый год | |
Квартира | “Лотмишкис” No. 1 | 2 | 4 | 72 | 101 | Круглый год | |
Квартира | “Лотмишкис” No. 2 | 1 | 3 | 52 | 72 | Круглый год | |
Квартира | “Лотмишкис” No. 3 | 1 | 2 | 49 | 67 | Круглый год | |
Квартира | “Лотмишкис” No. 4 | 1 | 2 | 43 | 58 | Круглый год | |
Квартира | “Лотмишкис” No. 5 | 1 | 3 | 58 | 78 | Круглый год | |
Квартира | “Лотмишкис” No. 6 | 2 | 4 | 72 | 101 | Круглый год | |
Квартира | “Сандра” | 2 | 5 | 23 | 58 | Круглый год | |
Дом для гостей | “Виктория” - 1 | 1 | 2 | 35 | 58 | V - IX | |
Дом для гостей | “Виктория” - 2 | 1 | 2 | 35 | 73 | V - IX | |
Дом для гостей | “Виктория” - 3 | 1 | 4 | 43 | 87 | V - IX | |
Дом для гостей | “Виктория” - 5 | 1 | 4 | 35 | 73 | Круглый год | |
Квартира | “Зунда - Синеголовник” | 3 | 5 | 58 | 130 | VI - VIII | |
Квартира | “Вероника” | 2 | 6 | 44 | 81 | V - IX | |
Квартира | “Marios” | 4 | 10 | 87 | 145 | Круглый год | |
Квартира | “Ирена” | 2 | 4 | 43 | 87 | VI - IX | |
Квартира | “Кристе-1#8221; | 1 | 4 | 29 | 73 | VI - X | |
Квартира | “Кристе-2#8221; | 2 | 4 | 38 | 80 | Круглый год | |
Дом для гостей | “Цунами” | 1 | 4 | 54 | 65 | Круглый год | |
Комната | “Цунами” | 1 | 4 | 54 | 65 | Круглый год | |
Дом для гостей | “Цунами” | 1 | 2 | 19 | 36 | Круглый год | |
Комната | “Цунами” | 1 | 2 | 19 | 36 | Круглый год | |
Дом для гостей | “Цунами” | 1 | 3 | 30 | 51 | Круглый год | |
Комната | “Цунами” | 1 | 3 | 30 | 51 | Круглый год | |
Дом для гостей | “Цунами” | 1 | 4 | 54 | 65 | Круглый год | |
Комната | “Цунами” | 1 | 4 | 54 | 65 | Круглый год | |
Дом для гостей | “Цунами” | 1 | 3 | 30 | 51 | Круглый год | |
Комната | “Цунами” | 1 | 3 | 30 | 51 | Круглый год | |
Дом для гостей | “Цунами” | 1 | 3 | 54 | 65 | Круглый год | |
Комната | “Цунами” | 1 | 3 | 54 | 65 | Круглый год | |
Квартира | “Анина” | 2 | 4 | 35 | 58 | V - IX | |
Квартира | “Дали” | 2 | 5 | 48 | 70 | V - IX | |
Коттедж | “У Гинтараса” | 2 | 5 | 47 | 102 | Лето | |
Квартира | “Aušra” | 2 | 4 | 58 | 110 | V - IX | |
Квартира | “Aušra” | 3 | 6 | 58 | 110 | V - IX | |
Комната | “Дом Рыбака” | 1 | 2 | 35 | 58 | Круглый год | |
Комната | “Дом Рыбака” | 3 | 6 | 105 | 174 | Круглый год | |
Квартира | “Около самоуправления-2” | 1 | 5 | 44 | 64 | VI - VIII | |
Квартира | 2 | 6 | 84 | 102 | Круглый год | ||
Квартира | 2 | 4 | 84 | 102 | Круглый год | ||
Коттедж | “Копу 1B - 8” | 2 | 4 | 46 | 80 | Круглый год | |
Квартира | “У Виргинии” | 2 | 4 | 52 | 81 | Круглый год | |
Квартира | “У Виргинии” | 3 | 6 | 58 | 100 | Круглый год | |
Квартира | “Около самоуправления-1” | 1 | 4 | 35 | 64 | Круглый год | |
Квартира | “Jonas” | 3 | 6 | 29 | 70 | Лето | |
Квартира | 2 | 4 | 23 | 75 | Круглый год | ||
Квартира | 1 | 4 | 23 | 47 | Круглый год | ||
Квартира | “Вид на дюны” | 1 | 4 | 35 | 72 | Круглый год | |
Квартира | “Йоанида” | 2 | 4 | 64 | 87 | V - IX | |
Коттедж | “Уошвес Калнас – 1” | 2 | 4 | 35 | 67 | Лето | |
Квартира | В коттедже “Уошвес Калнас – 2” | 1 | 2 | 26 | 43 | Лето | |
Коттедж | Квартира в коттедже “Уошвес Калнас – 2” | 1 | 2 | 26 | 43 | Лето | |
Квартира | “Памарис” | 2 | 4 | 57 | 96 | Лето | |
Квартира | “Arnold‘as” | 2 | 4 | 52 | 93 | Лето | |
Квартира | “Juniperus” | 2 | 4 | 58 | 159 | Круглый год | |
Квартира | “Gipsohilija” | 1 | 4 | 23 | 78 | Круглый год | |
Квартира | “Campanula” | 1 | 4 | 23 | 78 | Круглый год | |
Квартира | “Ieva” | 1 | 4 | 43 | 87 | V - IX | |
Квартира | 3 | 6 | 100 | 130 | Круглый год | ||
Квартира | 2 | 4 | 100 | 130 | Круглый год | ||
Квартира | 1 | 4 | 45 | 70 | Круглый год | ||
Квартира | “Шаля копос” | 2 | 4 | 75 | 120 | Круглый год | |
Квартира | “Банга” | 2 | 4 | 75 | 130 | IV - X | |
Коттедж | “Банга” | 3 | 6 | 75 | 130 | IV - X | |
Квартира | “Saule” | 2 | 4 | 35 | 64 | Круглый год | |
Комната | 1 | 2 | 23 | 41 | Круглый год | ||
Комната | 1 | 4 | 29 | 46 | Круглый год | ||
Квартира | 2 | 4 | 38 | 73 | Лето | ||
Квартира | “Maryte” | 2 | 5 | 43 | 64 | Круглый год | |
Комната | “Maryte” | 1 | 3 | 17 | 38 | Круглый год | |
Комната | 1 | 2 | 18 | 44 | Круглый год | ||
Комната | 1 | 2 | 18 | 44 | Круглый год | ||
Квартира | 2 | 4 | 29 | 87 | Круглый год | ||
Вилла | “Kopa” | 3 | 6 | 132 | 175 | Круглый год | |
Вилла | “Kopa” | 2 | 4 | 132 | 175 | Круглый год | |
Квартира | “Kopa” | 2 | 4 | 132 | 175 | Круглый год | |
Квартира | “Индре” | 2 | 4 | 44 | 87 | Круглый год | |
Квартира | “Индре” | 4 | 6 | 52 | 101 | Круглый год | |
Квартира | 2 | 4 | 55 | 67 | V - X | ||
Квартира | 1 | 2 | 35 | 50 | V - X | ||
Коттедж | 3 | 8 | 79 | 93 | V - X | ||
Квартира | 2 | 6 | 79 | 93 | V - X | ||
Квартира | “Центр” | 3 | 6 | 43 | 101 | Лето | |
Квартира | “Центр” | 2 | 4 | 43 | 101 | Лето | |
Гостиница | “Tylos slenis” | 2 | 2 | 38 | 75 | Круглый год | |
Гостиница | “Tylos slenis” | 1 | 2 | 35 | 75 | Круглый год | |
Гостиница | “Tylos slenis” | 3 | 3 | 49 | 104 | Круглый год | |
Гостиница | “Tylos slenis” | 3 | 4 | 52 | 110 | Круглый год | |
Дом для гостей | “Vila Elvyra” | 1 | 2 | 44 | 72 | Круглый год | |
Комната | “Vila Elvyra” | 1 | 2 | 44 | 72 | Круглый год | |
Дом для гостей | “Vila Elvyra” | 2 | 3 | 72 | 101 | Круглый год | |
Комната | “Vila Elvyra” | 2 | 3 | 72 | 101 | Круглый год | |
Вилла | “Эрика” | 4 | 6 | 64 | 122 | Круглый год | |
Вилла | “Эрика” | 2 | 4 | 64 | 122 | Круглый год | |
Квартира | “Эрика” | 2 | 4 | 64 | 122 | Круглый год | |
Квартира | “Юстина” | 3 | 5 | 42 | 87 | V - IX | |
Квартира | “Юстина” | 2 | 4 | 42 | 87 | V - IX | |
Квартира | “Mecislovas” | 1 | 4 | 35 | 67 | Круглый год | |
Квартира | “Ригуле” | 2 | 4 | 23 | 58 | V - IX | |
Квартира | “Дорея” | 2 | 4 | 56 | 75 | V - IX | |
Квартира | “Дорея” | 3 | 6 | 56 | 75 | V - IX | |
Квартира | “Вакарис” | 2 | 4 | 29 | 58 | V - IX | |
Коттедж | “Вакарис” | 2 | 6 | 29 | 64 | V - IX | |
Квартира | “В сосновом лесу” | 2 | 4 | 67 | 94 | V - IX | |
Квартира | “Янусев” | 3 | 6 | 58 | 130 | V - X | |
Комната | “Янусев” | 1 | 3 | 29 | 43 | Круглый год | |
Дом для гостей | “Марю крантас” A | 1 | 2 | 40 | 72 | V - X | |
Комната | “Марю крантас” A | 1 | 2 | 40 | 72 | V - X | |
Дом для гостей | “Марю крантас” B | 1 | 2 | 38 | 64 | V - X | |
Комната | “Марю крантас” B | 1 | 2 | 38 | 64 | V - X | |
Дом для гостей | “Марю крантас” C | 1 | 2 | 35 | 64 | V - X | |
Комната | “Марю крантас” C | 1 | 2 | 35 | 64 | V - X | |
Квартира | “Мара” | 1 | 2 | 26 | 52 | Круглый год | |
Квартира | “Кора” | 2 | 4 | 43 | 74 | V - IX | |
Квартира | “Ночлег у рыбака” - (I этаж) | 1 | 3 | 32 | 67 | Круглый год | |
Квартира | “Ночлег у рыбака” - (II этаж) | 1 | 4 | 35 | 72 | Круглый год | |
Коттедж | “Ночлег у рыбака” - (Iэтаж + IIэтаж) | 2 | 7 | 67 | 139 | Круглый год | |
Квартира | “Ночлег у рыбака - Квартира” | 3 | 4 | 52 | 87 | IV - IX | |
Квартира | “Ночлег у рыбака - Квартира” | 2 | 4 | 52 | 87 | IV - IX | |
Коттедж | “Ночлег у рыбака - Домик” | 1 | 3 | 43 | 52 | Круглый год | |
Квартира | “Лионе” | 1 | 3 | 23 | 58 | VI - IX | |
Квартира | “Рита” | 2 | 4 | 44 | 87 | V - IX | |
Квартира | “Рита” | 3 | 6 | 44 | 87 | V - IX | |
Квартира | “Ауксе” | 2 | 4 | 58 | 81 | V - IX | |
Квартира | “Наглю 7 - 1 + веранда” | 1 | 4 | 38 | 99 | Круглый год | |
Квартира | “Лотмишкио 15 - 1” | 2 | 6 | 70 | 87 | Круглый год | |
Комната | Комната No. 1 | 1 | 2 | 17 | 35 | Круглый год | |
Комната | Комната No. 2 | 1 | 2 | 17 | 32 | Круглый год | |
Комната | Комната No. 3 | 1 | 3 | 29 | 49 | Круглый год | |
Комната | Комната No. 4 | 1 | 2 | 29 | 43 | Круглый год | |
Комната | Комната No. 5 | 1 | 3 | 35 | 52 | Круглый год | |
Дом для гостей | 5 | 12 | 145 | 217 | Круглый год | ||
Квартира | “Тайкос 20 - 13” | 2 | 6 | 38 | 101 | VI - IX | |
Квартира | “Тайкос 22-36” | 2 | 4 | 35 | 72 | I - XII | |
Квартира | “Марина” | 2 | 2 | 58 | 101 | V - IX | |
Квартира | “Тайкос 6 - 23” | 3 | 5 | 43 | 101 | IV - IX |
|
|
|
Начало * Прибытие * Новости * Ссылки * Неринга
Аренда: Нида * Пярвалка * Йодкранте
© Все имущественные и неимущественные права этой страницы принадлежат владельцу этой страницы. Использование страницы в коммерческих, профессиональных или других целях не личного характера запрещено и подвержено уголовной ответственности в соответствии с законами Литовской Республики. Администратор страницы: info@kopos.lt